『吧友评选』🌟NBA新赛季25大球星:谁是联盟第二大前场球员?
篮球比赛规则
🔔新赛季的脚步声日益清晰,是时候开启我们一年一度的NBA球星TOP25评选了!与往年不同,本次评选将采用全新赛制——按球员位置进行分组对决。
我们将划分为控卫、分卫、小前场球员、大前场球员和五号位五个组别,每个位置组将评选出5位顶尖球星,共同组成新赛季的25大球星榜单。
本次位置参考严格依据上赛季球员大多数时间实际担任的角色,力求公正 呈现每个位置的顶尖战力。
当代 大前场球员的定义被极大拓宽,其核心特质是多功能性与对位错位优势。他们或是球队核心,或是空间高炮台,或是防卫 大闸,或是全能锋线。这个位置已没有固定模板,要求球员兼具内线体格、外线技术和侧翼机动性,成为运动活动 场 上无法被简单定义的万能钥匙。
本次评选基于球员上赛季的表现与数据,并展望其新赛季的潜力(🔔确定长期伤缺球员不加入 评选:如塔图姆等)。

候选人上赛季常规赛数据一览:
👉凯文-杜兰特场均26.6分6.0篮板球 4.2助功 0.8抄截 1.2阻攻 ,投射命中率为52.7%,三分命中率是43.0%;
👉保罗-班凯罗场均25.9分7.5篮板球 4.8助功 0.8抄截 0.6阻攻 ,投射命中率为45.2%,中超三分命中率是32.0%;
👉安东尼-戴维斯场均24.7分11.6篮板球 3.5助功 1.2抄截 2.2阻攻 , AC米兰投射命中率是51.6%, 篮球快讯三分命中率为28.2%;
👉锡安-威廉森场均24.6分7.2篮板球 5.3助功 1.2抄截 0.9阻攻 ,投射命中率是56.7%,三分命中率为23.1%;
👉小贾伦-杰克逊场均22.2分5.6篮板球 2.0助功 1.2抄截 1.5阻攻 ,投射命中率为48.8%,三分命中率是37.5%;
👉科怀-莱昂纳德场均21.5分5.9篮板球 3.1助功 1.6抄截 0.5阻攻 ,投射命中率为49.8%,NBA直播三分命中率是41.1%;
👉迈尔斯-布里奇斯场均20.3分7.5篮板球 3.9助功 0.7抄截 0.7阻攻 ,投射命中率是43.1%,三分命中率为31.3%;
👉帕斯卡尔-西亚卡姆场均20.2分6.9篮板球 3.4助功 0.9抄截 0.5阻攻 ,投射命中率是51.9%,三分命中率为38.9%;
👉斯科蒂-巴恩斯场均19.3分7.7篮板球 5.8助功 1.4抄截 1.0阻攻 ,投射命中率是44.6%,三分命中率为27.1%;
👉劳里-马尔卡宁场均19.0分5.9篮板球 1.5助功 0.7抄截 0.4阻攻 ,投射命中率是42.3%,三分命中率为34.6%;
👉杰伦-约翰逊场均18.9分10.0篮板球 5.0助功 1.6抄截 1.0阻攻 ,投射命中率为50.0%,三分命中率是31.2%;
👉朱利叶斯-兰德尔场均18.7分7.1篮板球 4.7助功 0.7抄截 0.2阻攻 ,投射命中率为48.5%,三分命中率是34.4%;
👉埃文-莫布里场均18.5分9.3篮板球 3.2助功 0.9抄截 1.6阻攻 ,投射命中率为55.7%,三分命中率是37.0%;
👉OG-阿努诺比场均18.0分4.8篮板球 2.2助功 1.5抄截 0.9阻攻 ,投射命中率为47.6%,三分命中率是37.2%;
👉保罗-乔治场均16.2分5.3篮板球 4.3助功 1.8抄截 0.9阻攻 ,投射命中率为43.0%,三分命中率是35.8%;
👉阿隆-戈登场均14.7分4.8篮板球 3.2助功 0.5抄截 0.3阻攻 ,投射命中率是53.1%,三分命中率为43.6%;
👉德雷蒙德-格林场均9.0分6.1篮板球 5.6助功 1.5抄截 1.0阻攻 ,投射命中率是42.4%,三分命中率为32.5%。
注:按照场均积分 排序
往期赛果:
『吧友评选』🌟NBA新赛季第一大前场球员:扬尼斯-阿德托昆博
热点资讯
- 2025-07-06分真低🙈清华大学半场23-18华侨大学 两队三分命中率不超1成
- 2025-08-07中国台北队胜菲律宾!宝岛KD:让他们知道 我们TM不是第12名水平
- 2025-07-24美记:多队询价布朗&怀特被拒 包括1互换+2首轮换怀特的报价
- 2025-06-28Maluaqi-从难民营到NBA🙏 骗子邓创造的篮球天才
- 2025-06-28医学专家:小腿拉伤和跟腱撕裂之间没有必然的联系。受伤的频繁发生源于受伤的战斗
- 2025-07-24美记:得到施罗德后国王依然希望引进威少 布罗格登也常被提及
推荐资讯
- 经纪人晒库明额外训练习 :25-26赛季最后的系统性准备练习
- 中国男篮&U16男篮&U16女篮今年都在亚洲杯上不敌澳大利亚队
- 雷霆落球员选拔!扬布拉德后备 11中7怒砍20分 三分8中5!
- 库里晒其当年球员选拔视频激励本届新秀:感恩每一刻 要相信这段旅程
- 还没结束呢😡麦康纳连续2记小人物上篮+骤停 跳投 砍6分助队止血




